SPÉCIFICATIONS
| Macros et/ou fonctions avancées | Oui |
|---|---|
| Mode dégradé | Oui |
| Compatibilité logiciel | HIK Central, iVMS-4200 |
| Tension d’alimentation [VDC] | De 12 à 12 |
| Nb. Utilisateurs max. | 100000 |
| Consommation max [mA] | 1000 |
| Journal des évènements | 300’000 |
| Nombre de portes/lecteurs | 4/8 |
INTERFACE EXTERNE
| Interface série | RS485 |
|---|---|
| Interface Wiegand | 26 bits |
| Entrée d’alarme | 4 |
| Sortie d’alarme | 4 |
ENVIRONNEMENTAL
| Boîtier | Métallique beige |
|---|---|
| Sabotage | Contact d’arrachement |
| Température de fonctionnement (°C) | De -20 à 60 |
| Humidité de fonctionnement [%] | De 10 à 90 |
| Volume du colis (m3) | 0.027 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 345 x 370 x 90 |
RÉSEAU
| IP Ethernet | RJ45 – Min. Cat 5 – 10/100 Base T |
|---|
CARACTÉRISTIQUES
| Alarmes et évènements | Oui |
|---|
SORTIES PROGRAMMABLES CÂBLÉES
| Sorties relais | 4 |
|---|
INFORMATIONS DE BASE
| Obsolète | Oui |
|---|
