Capteur d’image :
Image | CMOS à balayage progressif 1/2,8″ |
Min. Éclairage | 0 Lux avec IR, couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) ; N/B : 0,001 lux @ (F1.6 ,AGC activé) |
Vitesse d’obturation | 1/1 s à 1/30 000 s |
Volet lent | Oui |
Se concentrer | 半自动/手动/自动;semi-auto;manuel;auto |
Jour Nuit | RIC |
Commutateur jour/nuit | jour, nuit, auto, commutation programmée |
BLC | Oui |
WDR | 120 dB WDR |
CLH | Oui |
DNR 3D | Oui |
Désembuage | Oui |
SIE | Oui |
Exposition régionale | Oui |
Orientation régionale | Oui |
Paramètres des images | luminosité;contraste;netteté;saturation |
Balance des blancs | auto;ATW;lampe sodium;intérieur;lampe fluorescente;extérieur;MWB;WB verrouillé;WB verrouillé |
Zoom numérique | 16x |
Zoom optique | 25x |
Masque de confidentialité | jusqu’à 24 masques ; région polygonale ; masque de mosaïque ; couleur de masque configurable |
SNR | > 52 dB |
Lentille :
Distance focale | 4,8 mm à 120 mm, optique 25× |
Vitesse de zoom | environ. 3,6 s |
Champ de vision | Champ de vision horizontal : 57,6° à 2,5° (télé grand angle),Champ de vision vertical : 34,4° à 1,4° (télé grand angle),Champ de vision diagonal : 64,5° à 2,9° (télé grand-angle) |
Ouverture | F1.6 |
Illuminateur :
Distance IR | 150 mètres |
PTZ :
Plage de mouvement (panoramique) | 360° |
Plage de mouvement (inclinaison) | -15° à 90° (basculement automatique) |
Vitesse panoramique | vitesse panoramique : configurable de 0,1° à 120°/s ; vitesse préréglée : 120°/s |
Vitesse d’inclinaison | vitesse d’inclinaison : configurable de 0,1° à 80°/s, vitesse préréglée 80°/s |
Zoom proportionnel | Oui |
Préconfigurations | 300 |
Balayage de patrouille | 8 patrouilles, jusqu’à 32 préréglages pour chaque patrouille |
Numérisation de motif | 4 balayages de motifs |
Mémoire de mise hors tension | Oui |
Parc Action | préréglage ; balayage de motif ; balayage de patrouille ; balayage automatique ; balayage d’inclinaison ; balayage aléatoire ; balayage de cadre ; balayage panoramique |
Positionnement 3D | Oui |
Affichage de l’état PTZ | Oui |
Congélation prédéfinie | Oui |
Tâche planifiée | préréglage ; balayage de motif ; balayage de patrouille ; balayage automatique ; balayage panoramique ; balayage aléatoire ; balayage d’inclinaison ; balayage de cadre ; redémarrage du dôme ; réglage du dôme ; sortie auxiliaire |
Vidéo :
Max. Résolution | 1920 × 1080 |
Type de flux | flux principal ; sous-flux ; troisième flux |
Dominant | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sous-flux | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 35 2× 288),60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Troisième flux | 50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compression de vidéo | H.265;H.264;MJPEG |
Bitrate vidéo | 32 kbps à 16384 kbps |
Type H.264 | Profil de base;Profil principal;Profil élevé;Profil de base;Profil principal;Profil élevé |
Type H.265 | Profil principal;profil principal |
H.264+ | Oui |
H.265+ | Oui |
SVC | Oui |
ROI | suivi dynamique des visages;主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域;région fixe;le flux principal, le sous-flux et le troisième flux prennent respectivement en charge huit zones fixes |
l’audio :
Compression audio | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
Bitrate audio | MP2L2 : 32 kbit/s, 40 kbit/s, 48 kbit/s, 56 kbit/s, 64 kbit/s, 80 kbit/s, 96 kbit/s, 112 kbit/s, 128 kbit/s, 144 kbit/s, 160 kbit/s, 192 kbit/s ; MP2L2 : 32 kbit/s, 40 kbit/s, 48 kbit/s, 56 kbit/s, 64 kbit/s, 80 kbit/s, 96 kbit/s, 112 kbit/s, 128 kbit/s, 144 kbit/s, 160 kbit/s ; 192 kbit/s |
Taux d’échantillonnage audio | MP2L2 : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Filtrage du bruit de l’environnement | Oui |
Fonctionnalités intelligentes :
Capture de visage | Oui |
Événement de base | exception audio ; détection de mouvement ; alarme de sabotage vidéo ; exception |
Événement intelligent | détection d’intrusion ; détection de franchissement de ligne ; détection d’entrée de région ; détection de sortie de région ; détection de bagages sans surveillance ; détection de retrait d’objet |
Enregistrement intelligent | ANR ; double VCA |
Liaison d’alarme | préréglage ; balayage de patrouille ; balayage de modèle ; enregistrement vidéo sur carte mémoire ; sortie d’alarme ; envoi d’e-mail ; notifier le centre de surveillance ; télécharger sur FTP |
Réseau :
Stockage réseau | NAS (NFS, PME/CIFS);ANR |
Protocoles | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | ISAPI ; Hikvision SDK ; ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) ; ISUP ; Hik-Connect |
Affichage en direct simultané | 20 |
Utilisateur/Hôte | 32 |
Diffusion fluide | Oui |
Mesures de sécurité | Nom d’utilisateur et mot de passe authentifiés ; liaison d’adresse MAC ; cryptage HTTPS ; accès authentifié 802.1X ; filtre d’adresse IP |
Client | iVMS-4200 ; Hik-Connect |
Navigateur Web | IE 8 à 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Interface :
Interface de Communication | 1 interface Ethernet RJ45 10M/100M ; PoE (802.3at); RJ45, port Ethernet 10M/100M auto-adaptatif |
Stockage embarqué | jusqu’à 256 Go ; prend en charge les cartes microSD/microSDHC/microSDXC |
Entrée d’alarme | 2 entrées d’alarme |
Sortie d’alarme | 1 sortie d’alarme |
Entrée audio | ;1 entrée audio, 2.0 à 2.4Vp-p, 1k Ohm ±10% |
Sortie audio | 1 sortie audio, niveau ligne, impédance : 600 Ω |
Général
Pouvoir | 24 VCA, Hi-PoE |
Consommation d’énergie et courant | Max. 30 W, dont max. 10 W pour IR |
Des conditions de fonctionnement | humidité inférieure à 90 % HR ; température : -30 ℃ à 65 ℃ (-22 °F à 149 °F) |
Réinitialiser | Oui |
Matériel | ADC 12, PC, PC+10% GF |
Dimensions | Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8,19″ × 13,58″)Environ. 3,3 kg (7,28 livres) |
Approbation
protection | Norme IP66, protection contre la foudre 6000 V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension |