|
Modèle |
MP2708 | MP2715 | MP2725 | MP2735 | MP2715 | MP2765 |
| Puissance nominale | – | – | 250W | – | – | – |
| Méthode de sortie | – | – | 100V | – | – | – |
| Distorsion harmonique | <0,5 % (1 kHz, puissance nominale 1/3) | |||||
| SORTIE AUX | 100Ω, 1V (0dBV) | |||||
| Contribution | MICRO : 600 Ω ; 10mV (±10% ) | |||||
| LIGNE : 10kΩ ; 300mV (±10%), déséquilibré | ||||||
| LIGNE Fréq. Rép. | 50Hz-18kHz (±3dB) | |||||
| Fréq. Rép. | 40Hz-16kHz (±3dB) | |||||
| Distorsion harmonique | <0,5 % (1 kHz, 1/3 de la puissance nominale) | |||||
| SNR | MICRO : 70dB | |||||
| LIGNE : 85 dB | ||||||
| Réglage de la tonalité | BASSE : ±10 dB (100 Hz) | |||||
| AIGU : ±10dB (10kHz) | ||||||
| protection | Fusible AC, protection de sortie DC, protection contre les surcharges | |||||
| Fonction muet | L’entrée microphone peut remplacer les autres entrées (Atténuation 0 à -30dB) | |||||
| Source de courant | AC220-240V/50-60Hz | |||||
| Consommation d’énergie | – | – | 350W | – | – | – |
| Dimensions (mm) | 430×360×88 | |||||
