| Article | Indicateur | ||
| CEM
(ENTRÉE LIGNE CEM) |
CH1 Sortie constante | 1V | |
| Sensibilité d’entrée | MAX: | 250mV | |
| MIN: | 4V | ||
| Gamme de fréquence efficace de la limite de gain (± 3dB) | 20Hz-20kHz | ||
| SNR (passe-bas30kHz) | ≥70dB | ||
| THD (1kHz, tension de sortie 1/3) | ≤0.1% | ||
| Sortie EMC LINK | Égal à l’entrée EMC LINE (±10 %) | ||
| Plage dynamique d’entrée | ≥26dB | ||
| Décodage réseau (hôte MP3
Contribution) |
CH1 Sortie constante | 1V | |
| Distorsion (1kHz -10dB/MP3) | ≤0,2 % | ||
| Gamme de fréquence efficace de la limite de gain (± 3dB) | 50 Hz—20 kHz | ||
| SNR (passe-bas30kHz) | ≥70dB | ||
| Sortie CEM | Sortie COM-24V | 24V (le courant total est de 1A) | |
| Sortie COM-SC | Court-circuit (<1Ω) | ||
| Alimentation du moniteur intégré | 1W | ||
| Réseau | Deux ports réseau, 10M/100M | ||
| Source de courant | AC220V/50Hz | ||
| Consommation d’énergie en veille | 5W | ||
| Consommation électrique nominale | 7.5W | ||
| Taille de l’emballage (L×W×H mm) | 555×360×120 | ||
| Taille de la machine (L×W×H mm) | 483×273×44 | ||
| Poids net | 3,3 kg | ||
| Poids brut | 4,0 kg | ||
