
Specifications
| Paramètres du modèle | ||
|---|---|---|
| Modèle | CS-LC1C-A0-1F2WPFRL | |
| Paramètres du système | ||
| Processeur | Processeur SOC haute performance embarqué | |
| Système d’exploitation | Linux intégré | |
| Paramètres d’éclairage | ||
| Lampe | 2 | |
| Voyant | LED SMD | |
| Luminosité | 2 000 lm (+/-10 %) | |
| IRC | 80 | |
| Température de couleur | 3 000 K | |
| Durée de vie | Indice B50L70 à Ta 25 °C 25 000 h | |
| Détection par capteur PIR | ||
| Distance de détection | 10 mètres | |
| Plage de détection | 270 degrés | |
| Paramètres de la caméra | ||
| Résolution | 1 920 × 1 080 | |
| Champ de vision | Angle horizontal : 103°; angle vertical : 57°; angle diagonal : 121° | |
| Vision nocturne | Jusqu’à 25 m | |
| Paramètres vidéo | ||
| Norme de compression | H.264 et H.265 | |
| Résolution maximale | 1 920 × 1 080, Full HD | |
| Fréquence d’image | 25 ips, fréquence d’images adaptative pour la transmission réseau | |
| DNR | DNR 3D | |
| WDR | Prise en charge | |
| BLC | Prise en charge | |
| Paramètres audio | ||
| Entrée audio | Microphone omnidirectionnel intégré | |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | |
| Qualité audio | Suppression du bruit | |
| Paramètres réseau | ||
| Sans fil | 802.11 b/g/n à 2,4 GHz uniquement (2T2R, double antenne) | |
| Configuration du réseau | Configuration de point d’accès logiciel | |
| Stockage | ||
| Stockage local | Prise en charge de carte microSD (jusqu’à 256 Go) | |
| Stockage cloud | Stockage sur le cloud EZVIZ (uniquement disponible dans certains pays à ce jour) | |
| Généralités | ||
| Température de fonctionnement | De -30 °C à 50 °C | |
| Humidité de fonctionnement | De 0 à 95 % | |
| Alimentation électrique | Câblé (100 V – 240 V) | |
| Consommation d’énergie | ≤35 W | |
| Indice de protection | IP65 sur la caméra | |
| Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) | 268 x 186 x 185 mm | |
| Dimensions de l’emballage | 235 x 250 x 235 mm | |
| Poids | 1 469 g | |
