Image Sensor: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Effective Pixels: | | | 1920(H)x1080(V) |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Minimum Illumination: | | | Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) |
White Balance: | | | Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor |
AGC: | | | Auto/Manual |
BLC: | | | ON/OFF |
WDR: | | | DWDR |
Shutter Time: | | | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s |
Day& Night: | | | ICR |
Digital Zoom: | | | 16x |
Privacy Masking: | | | 8 privacy masks programmable |
Auto Focus: | | | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | | | 4-92mm, 23x |
Zoom Speed: | | | Approx.3.0s(Optical Wide-Tele) |
Angle of View: | | | 49-2.2 degree (Wide-Tele) |
Minimum Working Distance: | | | 10-1000mm(Wide-Tele) |
Aperture Range: | | | F1.4~F3.5 |
Pan & Tilt | ||
Pan Range: | | | 360°endless |
Pan Speed: | | | Pan Manual Speed: 0.1°-250°/s, Pan Preset Speed: 300°/s |
Tilt Range: | | | -5°~90° (Auto Flip ) |
Tilt Speed: | | | Tilt Manual Speed: 0.1°-150°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s |
Proportional Zoom: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
Number of Preset: | | | 256 |
Patrol: | | | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
Pattern: | | | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern |
Power loss recovery: | | | Support |
Park Action: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
PTZ Position Display: | | | ON/OFF |
Freeze Frame: | | | Support |
Alarm | ||
Alarm Input: | | | 2 |
Alarm Output: | | | 1 |
Input & Output | ||
Turbo HD Output: | | | 1 turbo HD1080p output, BNC |
Monitor Output: | | | 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC |
General | ||
RS-485 Protocols: | | | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Menu Language: | | | English / Chinese |
Power Supply: | | | 24V AC |
Power Consumption: | | | Max. 20W (Heater On), Max. 12W(Heater Off) |
Working Temperature/Humidity: | | | -30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less |
Protection Level: | | | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Dimensions: | | | Φ185mm)×330(mm) (Φ7.28”×12.99”) |
Weight (approx.): | | | 4kg (8.81Ibs) |
Mount Option: | | | Long-arm wall mount: DS-1602ZJ; Corner mount: DS-1602ZJ-corner; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole; Power box mount:DS-1602ZJ-box;Swan-neck mount: DS-1619ZJ |
View cart “Caméra à tourelle varifocale manuelle 2 MP DS-2CE56D0T-VFIR3F” has been added to your cart.
2 MP HD1080P Turbo IR PTZ Dome Camera 23X – DS-2AE5223TI-A
• 1/2.8” Progressive Scan CMOS
• 1920×1080 2MP
• 23X Optical Zoom
• DWDR
• Up to 150m IR distance
• 3D intelligent positioning function
• Turbo HD and CVBS dual output
SKU:
DS-2AE5223TI-A
Category: Caméra de surveillance
Description
Additional information
Fabricant |
Hikvision |
---|---|
Catégorie |
Caméra de surveillance |
Résolution |
2 MP |
Rotation motorisée |
Oui |
Type de Caméra |
Caméra Analogique |
Vision Nocturne |
Oui |
Related products
Caméra analogique hikvision DS-2AE4225TI-D(D)
Caméra Bullet Fixe 5 MP DS-2CE17H0T-IT5F
Caméra Bullet varifocale motorisée 5 MP DS-2CE16H0T-IT3ZF
Caméra thermique Hikvision DS-2TP31B-3AUF
Cette caméra thermique est spécialement conçu pour détecter la température élevée de la surface cutanée avec une grande précision en temps réel. elle est équipée d’un détecteur thermique de résolution 160×120. elle peut être utilisée pour les contrôles de la température dans les immeubles de bureaux, usines, gares, aéroports et autres des endroits.
DOME IP VF MOTORISE Hikvision DS-2CD1753G0-IZ 5MP
- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 5 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Imagerie claire même avec un contre-jour puissant grâce à 120 dB WDR
- Emplacement pour carte mémoire jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée infrarouge