Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d’image: | | | CMOS à balayage progressif 1/3″ |
Eclairage mini: | | | 0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR |
Vitesse d’obturation: | | | 1/3 s à 1/10 000 s |
Objectif: | | | 4 mm, 6 mm à F:2.0, angle de vue : 83°(4 mm) , 55,4°(6 mm) |
Bague de l’objectif: | | | M12 |
Jour et nuit: | | | Filtre anti-IR avec commutateur automatique |
WDR: | | | 120 dB |
Atténuation du bruit numérique: | | | 3D DNR |
Norme de compression | ||
Compression vidéo: | | | H.264/MJPEG/H.264+ |
Type H.264: | | | Profil principal |
Débit vidéo: | | | 32Kbps~16Mbps |
Double flux: | | | Oui |
Image | ||
Résolution maxi: | | | 2688 × 1520 |
Cadence des images: | | | 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720) |
Configuration d’image: | | | Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté réglables dans le logiciel client ou le navigateur |
BLC: | | | Configurable par zone |
ROI: | | | prise en charge |
Réseau | ||
Stockage réseau: | | | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protocoles: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Généralités | ||
Consommation: | | | Max. 5W |
Indice de protection: | | | IP67 |
Dimensions: | | | 70×154.2×60.5 mm (2.8” × 6.2” × 2.4”) |
Poids: | | | 500g (1.1lbs) |
4MP IR Bullet Network Camera – DS-2CD2042WD-I
• Résolution de 4 MP
• Détection d’intrusion et de franchissement de ligne
• WDR 120 dB
• Stockage embarqué (optionnel)
• Portée IR de 30 m
• 12 Vcc et PoE
• Boîtier métallique, IP66
• Surveillance mobile P2P cloud
UGS :
DS-2CD2042WD-I
Catégorie : Caméra de surveillance
Description
Informations complémentaires
Fabricant |
Hikvision |
---|---|
Catégorie |
Caméra de surveillance |
Résolution |
4 MP |
Rotation motorisée |
Non |
Type de Caméra |
Caméra IP |
Vision Nocturne |
Oui |