Nom du modèle |
BEW2-ODPB |
Options de fréquence radio | 125 kHz EM et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
Carte mobile | NFC, BLE |
Protection contre les intrusions | IP67 |
Anti-vandalisme | IK09 |
Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
LFD – Détection des fausses peaux | prise en charge |
Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale 100 000 |
Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 |
Rapport texte | 1 000 000 |
Enregistrement d’images | Non supporté |
Processeur | Quadricœur 1,2 GHz |
Mémoire | 2 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
Puce de chiffrement | prise en charge |
Type d’écran LCD | Non supporté |
LED | Plusieurs couleurs |
Son | Buzzer multi-tonalité |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
Poids | Appareil : 251 g, support : 43 g (y compris la rondelle et le boulon) |
Dimensions (L x H x P, en mm) | 50 x 172 x 43,5 (Bas) / 38,2 (Haut) |
Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
Wi-Fi | Non supporté |
Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
Wiegand | Entrée ou sortie 1 canal (sélectionnable) |
Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
Relai | 1 Relais |
USB | Non supporté |
Carte SD | Non supporté |
Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
Intercom | Non supporté |
Alimentation | CC 12V |
Nom du modèle |
BEW2-OAPB |
Options de fréquence radio | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Carte mobile | NFC, BLE |
Protection contre les intrusions | IP67 |
Anti-vandalisme | IK09 |
Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extraction / Comparaison | MINEX certified and compliant |
LFD – Détection des fausses peaux | pris en charge |
Nombre max. d’utilisateurs | 500,000 |
Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale 100,000 |
Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale: 500,000 Carte: 500,000 |
Rapport texte | 1,000,000 |
Enregistrement d’images | Not supported |
Processeur | 1.2 GHz Quad Core |
Mémoire | 2GB Flash + 256 MB RAM |
Puce de chiffrement | pris en charge |
Type d’écran LCD | Not supported |
LED | Multiple colors |
Son | Multi-tone Buzzer |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing |
Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing |
Poids | Device: 251g, Bracket: 43g (Including washer and bolt) |
Dimensions (L x H x P, en mm) | 50 x 172 x 43.5 (Bottom) / 38.2 (Top) |
Dispositif d’autoprotection | pris en charge |
Wi-Fi | Not supported |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) |
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) |
Entrée TTL | 2ch Inputs |
Relai | 1 Relay |
USB | Not supported |
Carte SD | Not supported |
Alimentation par Ethernet | IEEE 802.3af compliant |
Intercom | Not supported |
Alimentation | DC 12V |
Nom du modèle |
BEW2-OHPB |
Options de fréquence radio | 125 kHz EM, HID Prox et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
Carte mobile | NFC, BLE |
Protection contre les intrusions | IP67 |
Anti-vandalisme | IK09 |
Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
LFD – Détection des fausses peaux | prise en charge |
Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale 100 000 |
Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 |
Rapport texte | 1 000 000 |
Enregistrement d’images | Non supporté |
Processeur | Quadricœur 1,2 GHz |
Mémoire | 2 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
Puce de chiffrement | prise en charge |
Type d’écran LCD | Non supporté |
LED | Plusieurs couleurs |
Son | Buzzer multi-tonalité |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
Poids | Appareil : 251 g, support : 43 g (y compris la rondelle et le boulon) |
Dimensions (L x H x P, en mm) | 50 x 172 x 43,5 (Bas) / 38,2 (Haut) |
Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
Wi-Fi | Non supporté |
Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
Wiegand | Entrée ou sortie 1 canal (sélectionnable) |
Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
Relai | 1 Relais |
USB | Non supporté |
Carte SD | Non supporté |
Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
Intercom | Non supporté |
Alimentation | CC 12V |