Système d’affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
Correction des pixels défectueux: | | | 976 (H) × 582 (V) |
Eclairage mini: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR |
Objectif: | | | 2.8 – 12 mm @ F1.4 , Angle of view: 114.5° – 35.1° |
Bague de l’objectif: | | | φ14 |
Iris automatique: | | | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 90°, Rotation: 0 – 360° |
Adjustment Range: | | | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 90°, Rotation: 0 – 360° |
Cadence d’images vidéo: | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
Sur câble coaxial: | | | Support |
Menu | ||
---|---|---|
AGC: | | | Support |
Fonctions: | | | Digital noise reduction, Mirror |
Généralités | ||
Consommation: | | | Max. 5W -A: Max. 6W |
Contre les intempéries: | | | IP66 |
Dimensions: | | | 92 × 84.8 × 269.6mm(3.62” × 3.34” × 10.6”) |
Poids: | | | 690g (1.52 lb) |
HD1080P Vari-focal IR Bullet Camera – DS-2CE16D1T-VFIR3
• 2 Megapixel high-performance CMOS
• Analog HD output, up to 1080P resolution
• True Day/Night, Smart IR
• Up to 40m IR distance
• IP66 weatherproof
Catégories : Caméra de surveillance, Camera TURBO HD, HD 2 MP 1080P
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HD1080P Vari-focal IR Bullet Camera – DS-2CE16D1T-VFIR3” Annuler la réponse
Produits apparentés
5 MP Motorized NEW
5 MP NEW
3 avis pour HD1080P Vari-focal IR Bullet Camera – DS-2CE16D1T-VFIR3
Il n’y a pas encore d’avis.