Caméra | ||
---|---|---|
Eclairage mini: | | | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Objectif: | | | Motorized VF lens; 2.8 to 12 mm |
Bague de l’objectif: | | | φ14 |
Iris automatique: | | | Pan: 0° to 360°; Tilt:0° to 90°; Rotate: 0° to 360° |
Adjustment Range: | | | Pan: 0° to 360°; Tilt:0° to 90°; Rotate: 0° to 360° |
Menu | ||
Fonctions: | | | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Bad pixel correction, Smart IR |
Généralités | ||
Consommation: | | | Max. 6 W -A: Max. 9 W |
Dimensions: | | | 92 mm × 84.8 mm × 269.6 mm (3.62″ × 3.34″ × 3.34″) |
Poids: | | | Approx. 900 g (1.98 lb.) |
5 MP HD Motorized Vari-Focal EXIR Bullet Camera – DS-2CE16H1T-IT3Z
• 5 Megapixel high-performance CMOS
• Analog HD output, up to 5MP resolution
• 2.8-12mm motorized vari-focal lens
• True Day/Night
• OSD menu, DNR, Smart IR
• EXIR technology, up to 40m IR distance
Catégories : Caméra de surveillance, Camera TURBO HD, HD 5 MP