Vidéo et audio
Entrée vidéo IP | 16-ch |
Sortie HDMI | 1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
Sortie VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Mode de sortie vidéo | Sortie simultanée HDMI/VGA |
Bande passante entrante | 160 Mbit/s |
Bande passante sortante | 80 Mbit/s |
Sortie audio | 1 canal, RCA (Linéaire, 1 KΩ) |
Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) |
Décodage
Format de décodage | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
Capacité de décodage | 1 canal à 8 MP (30 ips)/5 canaux à 1080p (30 ips) |
Lecture synchrone | 16-ch |
Résolution d’enregistrement | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
Réseau
Protocole réseau | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Interface réseau | 1, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps |
PoE
Interface | 16, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps |
Pouvoir | ≤ 150W |
Standard | IEEE 802.3 af/at |
RAID
Type RAID | Non |
Interface auxiliaire
SATA | 2 interfaces SATA |
Capacité | Jusqu’à 8 To de capacité pour chaque disque |
Interface USB | 2 × USB 2.0 |
Général
Source de courant | 100-240V~, 50/60Hz, 3.2A MAX |
Consommation | ≤ 15W |
Température de fonctionnement | -10 à +55º C (+14 à +131º F) |
Humidité de travail | 10 à 90 % |
Châssis | Châssis 1U |
Dimensions (L × P × H) | 385 × 315 × 52 mm (15,2″ × 12,4″ × 2,0″) ≤ 2,6 kg (5,7 livres) |