| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 11B047 | 11B048 |
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 868,30 |
| Sensibilité | – | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm |
| S/N | – | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C |
| Dimensions | mm | 52 x 35 x 15 | 52 x 35 x 15 |
ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS MR2
Module récepteur embrochable pour armoires de commande V2 433,92 – 868,30 MHz Personal Pass / Royal
| MODÈLE | CODE |
| MR2-U-433 | 11B047 |
| MR2-U-868 | 11B048 |
Category: Domotique
Description
Additional information
| Fabricant |
V2 Automatimes |
|---|
Related products
LB1-Color Ampoule LED Wi-Fi à intensité variable EZVIZ
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS BINGO
Vérin électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m de long Disponible en version 24V et 230V
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| BINGO 400 | 22B001 | 230V - vantaux jusqu’à 3,5 m |
| BINGO 500 | 22B007 | 230V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
| BINGO 400-24V | 22B006 | 24V - pour vantaux jusqu’à 3,5 m |
| BINGO 500-24V | 22B011 | 24V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS URSUS
MOTEURS POUR PORTAILS COULISSANTS AYROS
Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère pour portails coulissants jusqu’à 1500 Kg de poids Disponible en version 24V, 230V et 230V avec inverseur
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| AYROS 500D-24V-F | 23C052 | 24V - portails jusqu’à 500 Kg - rapide |
| AYROS600D-24V | 23C034 | 24V - portails jusqu’à 600 Kg |
| AYROS1000D-24V | 23C035 | 24V - portails jusqu’à 1000 Kg |
| AYROS400D-230V | 23C031 | 230V - portails jusqu’à 400 Kg |
| AYROS800D-230V | 23C032 | 230V - portails jusqu’à 800 Kg |
| AYROS1200D-230V | 23C033 | 230V - portails jusqu’à 1200 Kg |
| AYROS1500-I | 23C054 | 230V (inverseur) - portails jusqu’à 1500 Kg |
SHELLY 1PM
Historique de consommation, n'importe où, n'importe quand.
Nous avons développé Shelly 1PM avec une interface WEB intégrée pour la gestion des appareils et une mise à jour OTA sécurisée. Cet appareil vous permet de surveiller l'état et l'historique, ainsi que la consommation électrique actuelle et passée pour la journée, la semaine, le mois ou l'année.
