CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 10V001 | 10V002 | 10V003 | 10V004 | 10V005 | 10V006 | 10V007 | 10V008 |
Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 868,30 | 868,30 | 868,30 | 868,30 |
Touches | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Portée en champ ouvert | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Alimentation (type de batterie) | – | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) |
Absorption maxi | mA | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Dimensions | mm | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 |
ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS PHOX
Émetteur Personal Pass 433,92 – 868,30 MHz code variable
MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
PHOX2-433 | 10V001 | Sérialisé |
PHOX2P-433 | 10V002 | À sérialiser |
PHOX4-433 | 10V003 | Sérialisé |
PHOX4P-433 | 10V004 | À sérialiser |
PHOX2-868 | 10V005 | Sérialisé |
PHOX2P-868 | 10V006 | À sérialiser |
PHOX4-868 | 10V007 | Sérialisé |
PHOX4P-868 | 10V008 | À sérialiser |
Catégorie : Domotique
Description
Informations complémentaires
Fabricant |
V2 Automatimes |
---|
Produits similaires
KIT D’AUTOMATISATION POUR PORTAIL BATTANT V2 CALYPSO
LB1-Color Ampoule LED Wi-Fi à intensité variable EZVIZ
Module relais DS-PM1-O1L-WB
Communication sans fil bidirectionnelle 433 MHz
Cryptage AES-128
Affichage LED, affichage de l'état de l'appareil et affichage marche/arrêt de la lecture
Conception de petit boîtier, qui peut être facilement mise dans des cachettes
Fonctionnement de l'automatisation, un bouton s'allume/s'éteint à partir de l'application/porte-clés/clavier
Définition de scénarios par différents événements
Avec une entrée de sabotage, peut être utilisée comme entrée de zone pour l'alarme
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS AXIL
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS BINGO
Vérin électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m de long Disponible en version 24V et 230V
MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
BINGO 400 | 22B001 | 230V - vantaux jusqu’à 3,5 m |
BINGO 500 | 22B007 | 230V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
BINGO 400-24V | 22B006 | 24V - pour vantaux jusqu’à 3,5 m |
BINGO 500-24V | 22B011 | 24V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
SHELLY 1PM
Historique de consommation, n'importe où, n'importe quand.
Nous avons développé Shelly 1PM avec une interface WEB intégrée pour la gestion des appareils et une mise à jour OTA sécurisée. Cet appareil vous permet de surveiller l'état et l'historique, ainsi que la consommation électrique actuelle et passée pour la journée, la semaine, le mois ou l'année.
SHELLY 3EM
Le compteur d'énergie triphasé professionnel
Shelly 3EM peut calculer la consommation dans les deux sens : énergie produite et utilisée pour chacune des trois phases. L'appareil peut être configuré pour mesurer trois points distincts d'un système électrique monophasé et mesurer chacun d'eux séparément.