| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 10V001 | 10V002 | 10V003 | 10V004 | 10V005 | 10V006 | 10V007 | 10V008 |
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 868,30 | 868,30 | 868,30 | 868,30 |
| Touches | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Portée en champ ouvert | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Alimentation (type de batterie) | – | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) |
| Absorption maxi | mA | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Dimensions | mm | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 |
ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS PHOX
Émetteur Personal Pass 433,92 – 868,30 MHz code variable
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| PHOX2-433 | 10V001 | Sérialisé |
| PHOX2P-433 | 10V002 | À sérialiser |
| PHOX4-433 | 10V003 | Sérialisé |
| PHOX4P-433 | 10V004 | À sérialiser |
| PHOX2-868 | 10V005 | Sérialisé |
| PHOX2P-868 | 10V006 | À sérialiser |
| PHOX4-868 | 10V007 | Sérialisé |
| PHOX4P-868 | 10V008 | À sérialiser |
Category: Domotique
Description
Additional information
| Fabricant |
V2 Automatimes |
|---|
Related products
LB1-Color Ampoule LED Wi-Fi à intensité variable EZVIZ
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS AXIL
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS VULCAN
Motoréducteur encastré électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m de long. Disponible en version 24V et 230V
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| VULCAN-230V | 22F003 | 230V- vantaux jusqu’à 3,5 m (longueur du cable 2 m) |
| VULCAN-230V-7M | 22F008 | 230V- vantaux jusqu’à 3,5 m (longueur du cable 7 m) |
| VULCAN-24V | 22F005 | 24V - vantaux jusqu’à 3,5 m (longueur du cable 2 m) |
SHELLY 1
L'appareil le plus intelligent
Nous avons développé Shelly 1 avec une interface WEB intégrée pour la gestion des appareils et une mise à jour OTA sécurisée. Vous pouvez définir vos horaires hebdomadaires pour Marche/Arrêt sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Shelly 1 connaît votre emplacement, vous offre une sécurité élevée et fournit un contrôle d'accès aux appareils.
SHELLY 1L
SHELLY 1PM
Historique de consommation, n'importe où, n'importe quand.
Nous avons développé Shelly 1PM avec une interface WEB intégrée pour la gestion des appareils et une mise à jour OTA sécurisée. Cet appareil vous permet de surveiller l'état et l'historique, ainsi que la consommation électrique actuelle et passée pour la journée, la semaine, le mois ou l'année.
SHELLY 3EM
Le compteur d'énergie triphasé professionnel
Shelly 3EM peut calculer la consommation dans les deux sens : énergie produite et utilisée pour chacune des trois phases. L'appareil peut être configuré pour mesurer trois points distincts d'un système électrique monophasé et mesurer chacun d'eux séparément.
SHELLY PLUS I4
Commutateur de relais Wi-Fi à 1 circuit
Shelly Plus i4 vous permet d'activer ou de désactiver manuellement toute scène créée, d'exécuter des actions synchronisées ou d'exécuter des scénarios de déclenchement complexes. Vous pouvez utiliser Shelly Plus i4 pour contrôler d'autres relais, capteurs ou appareils contrôlés par HTTP et MQTT. Assez petit pour se placer derrière chaque interrupteur mural, Shelly Plus i4 peut afficher l'état et contrôler l'action de quatre entrées.
