| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 10V001 | 10V002 | 10V003 | 10V004 | 10V005 | 10V006 | 10V007 | 10V008 |
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 868,30 | 868,30 | 868,30 | 868,30 |
| Touches | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Portée en champ ouvert | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Alimentation (type de batterie) | – | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) |
| Absorption maxi | mA | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Dimensions | mm | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 |
View cart “SHELLY 3EM” has been added to your cart.
ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS PHOX
Émetteur Personal Pass 433,92 – 868,30 MHz code variable
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| PHOX2-433 | 10V001 | Sérialisé |
| PHOX2P-433 | 10V002 | À sérialiser |
| PHOX4-433 | 10V003 | Sérialisé |
| PHOX4P-433 | 10V004 | À sérialiser |
| PHOX2-868 | 10V005 | Sérialisé |
| PHOX2P-868 | 10V006 | À sérialiser |
| PHOX4-868 | 10V007 | Sérialisé |
| PHOX4P-868 | 10V008 | À sérialiser |
Category: Domotique
Description
Additional information
| Fabricant |
V2 Automatimes |
|---|
Related products
LB1-Color Ampoule LED Wi-Fi à intensité variable EZVIZ
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS BINGO
Vérin électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m de long Disponible en version 24V et 230V
| MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
| BINGO 400 | 22B001 | 230V - vantaux jusqu’à 3,5 m |
| BINGO 500 | 22B007 | 230V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
| BINGO 400-24V | 22B006 | 24V - pour vantaux jusqu’à 3,5 m |
| BINGO 500-24V | 22B011 | 24V - pour vantaux jusqu’à 5 m |
MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS BLITZ
SHELLY 1PM
Historique de consommation, n'importe où, n'importe quand.
Nous avons développé Shelly 1PM avec une interface WEB intégrée pour la gestion des appareils et une mise à jour OTA sécurisée. Cet appareil vous permet de surveiller l'état et l'historique, ainsi que la consommation électrique actuelle et passée pour la journée, la semaine, le mois ou l'année.
SHELLY 2.5
SHELLY I3
L'appareil le plus intelligent
Shelly i3 n'a pas de relais mais est suffisamment petit pour être installé pratiquement n'importe où et affiche l'état de 3 entrées. L'appareil se trouve dans l'un des commutateurs et peut commander d'autres relais Shelly connectés, des capteurs ou des appareils contrôlés par HTTP, MQTT ou CoAP. Les opportunités sont infinies grâce à des commandes discrètes sur le réseau domestique ou des scènes dans le cloud.
