| Modèle d’article | DSP3025B/W | |
| Système d’amplification | Puissance de sortie | 240W |
| Sensibilité d’entrée de ligne | 300 (-10dB)/ 500 (-6dB)/ 1000 (0dB)mV | |
| Sensibilité d’entrée à tension constante | 50V/100V | |
| SNR | ≥80dB | |
| Distorsion | <1% | |
| Bruit de fond | ≤ -35dBv | |
| Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz (±3dB) | |
| GraphicEqualizerFrequency | (15 bandes au total)Hz | |
| CMRR | ≥65dB | |
| EqualizerGainAmplitude | ±5dB | |
| Système acoustique | Haut-parleur | Coaxial5″×8 |
| Fréquence de réponse | 200Hz-10KHz | |
| Sensibilité (1m, 1W) | 92±2dB | |
| Max. SPL. (1m) | 107±2dB | |
| Angle horizontal | >120° | |
| Angle vertical | > 50° | |
| Faisceau réglable (vertical) | ±45° | |
| Entrée de puissance | Tension d’entrée | AC110V-240V 50-60Hz |
| Les autres | Dimension du produit (H × L × P) | 1304 × 165 × 170 mm |
| Poids du produit | 18,5 kg | |
