| Modèle | DSP8064W | |
| Haut-parleur | 6.5″×1, 1″×1 | |
| Puissance nominale | 40W | |
| Contribution | Courant continu | 70/100V |
| Résistance constante | 8Ω | |
| Sensibilité (1M, 1W) | 91±2dB | |
| SPL maximum (1M) | 107±2dB | |
| Fréq. Resp | 65Hz-20kHz | |
| Poids | 4,6 kg | |
| Dimension(H×W×D) | 310×215×203mm | |
| Modèle | DSP8064B | |
| Haut-parleur | 6.5″×1, 1″×1 | |
| Puissance nominale | 40W | |
| Contribution | Courant continu | 70/100V |
| Résistance constante | 8Ω | |
| Sensibilité (1M, 1W) | 91±2dB | |
| SPL maximum (1M) | 107±2dB | |
| Fréq. Resp | 65Hz-20kHz | |
| Poids | 4,6 kg | |
| Dimension(H×W×D) | 310×215×203mm | |
