| spécification | Paramètre |
| Tension de sortie nominale AUX OUT | 1.0±0.2V |
| NET OUT Tension de sortie nominale | |
| Sensibilité d’entrée MIC (sortie 1V) | 50±10mV |
| Distorsion MIC (1Kz/1V) | CMI : ≤ 0,3 % |
| Fréquence effective de la limite de gain MIC (±3dB) | 100-16000Hz |
| Rapport signal/bruit MIC (passe-bas 30K) | ≥68dB |
| Plage dynamique du micro | ≥20dB |
| Sensibilité d’entrée AUX (sortie 1V) | 300±50mV |
| Distorsion AUX (1Kz/1V) | AUX≤0,3 % |
| Rapport signal/bruit AUX (passe-bas 30K) | ≥68dB |
| Fréquence effective de la limite de gain AUX (±3dB) | 50-18000Hz |
| Plage dynamique AUX | ≥20dB |
| Limite de gain de la fréquence effective de surveillance (voix de talkback) (±3dB) | 80-16000Hz |
| Surveillance du SNR (voix de talkback) | ≥65dB |
| Tension de travail | CC+14V |
| Consommation électrique en veille | 7.3W |
| Source de courant | AC220V(±10%)/50Hz |
| Consommation électrique globale | 9.5W |
| Dimensions du colis (mm) | (L × L × H) 415 × 280 × 121 |
| dimensions de la machine (mm) | (L × L × H) 300 × 160 × 56 |
| Poids brut | 2,5 kg |
| Poids net | 1,8 kg |
