Ecran
| Taille de l’écran | 21,5″ |
| Zone d’affichage active | 478,656 (H) mm × 260,28 (V) mm |
| Résolution | 1920 × 1080 |
| Rétroéclairage | E-DEL |
| Pas de pixel | 0,0831 (H) mm × 0,241 (V) mm |
| Luminosité | 250 cd/㎡ |
| Angle de vue | 178°/178° |
| La profondeur de la couleur | 8 bits |
| Rapport de contraste | 3000 : 1 |
| Temps de réponse | 6,5 ms (typique) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| Brume | 25 % |
| Fiabilité | 7 × 24H |
| Gamme de couleurs | 72% |
Interface
| Entrée vidéo et audio | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, entrée audio × 1 |
Pouvoir
| Source de courant | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie | ≤ 22 W |
| Consommation en veille | ≤ 0,5W |
Environnement de travail
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ (32 ℉ à 104 ℉) |
| Humidité de travail | 20 % à 90 % HR (sans condensation) |
| Température de stockage | -20 ℃ à 60 ℃ (-4 ℉ à 140 ℉) |
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % HR (sans condensation) |
Général
| Matériau du boîtie | Plastique |
| VESA | 75 mm × 75 mm, 4 trous de vis M6 × 6 |
| Largeur de la lunette | 1,88 mm (haut/gauche/droite), 19 mm (bas) |
| Dimensions du produit (L × H × P) | Avec socle : 492,356 (L) mm × 390,11 (H) mm × 200,20 (P) mm (19,38” × 15,36” × 7,88”)
Sans base : 492,356 (L) mm × 289,680 (H) mm × 43,88 (P) mm (19,38” × 11,40” × 1,73”) Dimensions de l’emballage (L × H × P) 647 (L) mm × 111 (H) mm × 406 (P) mm (25,49” × 4,37” × 15,99”) |
| Poids net | 2,6 ± 0,5 kg (5,7 ± 1,1 lb) |
| Poids brut | 4,0 ± 0,5 kg (8,8 ± 1,1 lb) |
| Liste de colisage | Moniteur × 1, câble d’alimentation secteur × 1, support de base × 1, manuel d’utilisation × 1, guide de démarrage rapide × 1, câble HDMI × 1 |
| Remarques | *La base est incluse par défaut.
* L’apparence et les paramètres du produit dans cette spécification peuvent différer de votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour plus d’informations. |
