| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 24A005 | 24A002 | 
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 230 – 50 | 
| Surface de la porte | m² | 9 | 14* | 
| Absorption maxi | mA | 2,5 | 2,5 | 
| Puissance maxi | W | 575 | 575 | 
| Vitesse moyenne | cm/s | 1,6 | 1,6 | 
| Condensateur de démarrage | µF | 8 | 8 | 
| Température de fonctionnement | °C | -20 ÷ +50 | -20 ÷ +50 | 
| Indice d’exploitation | % | 30 | 30 | 
| Degré de protection | IP | 20 | 20 | 
| Poids | Kg | 9 | 9 | 
| Charge maxi accessoires alimentés à 24V | W | 3 | – | 
 
	 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		