| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 22E001 | 22E002 |
| Longueur maxi vantail | m | 3 | 3 |
| Poids maxi vantail | Kg | 800 | 800 |
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 24 Vdc |
| Absorption à vide | A | 2,5 | 7,5 |
| Absorption maxi | mA | 575 | – |
| Puissance maxi | W | 1,6 | 1,4 – 0,5 |
| Temps ouverture 0÷ 90° | s | 340 | 320 |
| Course maxi d’entraînement | mm | -30 ÷ +60 | -30 ÷ +60 |
| Vitesse de traction | m/s | 44 | 44 |
| Poussée maxi | N | 20 | 80 |
| Température de fonctionnement | °C | 14,6 | 14,6 |
| Degré de protection | IP | 22E001 | 22E002 |
| Indice d’exploitation | % | 3 | 3 |
| Poids | Kg | 800 | 800 |
