| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 22D005 | 22D006 |
| Longueur maxi vantail | m | 4 | 6 |
| Poids maxi vantail | Kg | 700 | 700 |
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 230 – 50 |
| Absorption à vide | A | 1 | 1 |
| Absorption maxi | mA | 230 | 230 |
| Puissance maxi | W | 22 | 33 |
| Temps ouverture 0÷ 90° | s | 265 | 400 |
| Course maxi d’entraînement | mm | 0,01 | 0,01 |
| Vitesse de traction | m/s | 7000 | 7000 |
| Poussée maxi | N | -30 ÷ +90 | -30 ÷ +90 |
| Température de fonctionnement | °C | 65 | 65 |
| Degré de protection | IP | 100 | 100 |
| Indice d’exploitation | % | 9,5 | 11 |
| Poids | Kg | 22D005 | 22D006 |
