| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 22F003 | 22F008 | 22F005 |
| Longueur maxi vantail | m | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Poids maxi vantail | Kg | 800 | 800 | 600 |
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 230 – 50 | 24 Vdc |
| Absorption maxi | mA | 2,4 | 2,4 | 15 |
| Puissance maxi | W | 550 | 550 | – |
| Temps ouverture (90°) | s | 17 | 17 | 15 – 25 |
| Couple maxi | Nm | 320 | 320 | 320 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Degré de protection | IP | 67 | 67 | 67 |
| Indice d’exploitation | % | 30 | 30 | 80 |
| Poids | Kg | 11 | 11 | 11,5 |
