|
Nom du modèle |
SIO2 |
| Processeur | Cortex M3 72MHz |
| Mémoire | 128KB Flash + 20KB RAM |
| LED | Multi-Color |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing |
| Poids | 37 g |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 36 mm x 65 mm x 18 mm |
| Dispositif d’autoprotection | CE, FCC, KC, RoHS |
| RS-485 | 1 ch |
| Entrée TTL | 2 ch |
| Relai | 1 relay |
| Alimentation | DC 12 V |
| Nom du modèle | SIO2 |
| Processeur | Cortex M3 72MHz |
| Mémoire | 128KB Flash + 20KB RAM |
| LED | Multi-Color |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing |
| Poids | 37 g |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 36 mm x 65 mm x 18 mm |
| Dispositif d’autoprotection | CE, FCC, KC, RoHS |
| RS-485 | 1 ch |
| Entrée TTL | 2 ch |
| Relai | 1 relay |
| Alimentation | DC 12 V |
View cart “TERMINAL BIOMÉTRIQUE D´EMPREINTES DIGITALES – SUPREMA BIOSTATION” has been added to your cart.
Secure I/O 2 : SIO2
Secure I/O 2 assure un contrôle de porte sécurisé via une communication chiffrée lors d’une association avec d’autres appareils Suprema. Son facteur de forme ultra-compact permet une utilisation dans une variété d’environnements d’installation.
Category: Contrôle d'accès
Description
Additional information
| Fabricant |
Suprema |
|---|
Related products
LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES – SUPREMA BIO MINI
Suprema BioEntry W2 – BEW2-ODPB
TERMINAL BIOMÉTRIQUE D´EMPREINTES DIGITALES – SUPREMA BIOLITE NET
TERMINAL BIOMÉTRIQUE D´EMPREINTES DIGITALES – SUPREMA BIOENTRY PLUS
TERMINAL BIOMÉTRIQUE D´EMPREINTES DIGITALES – SUPREMA BIOSTATION
TERMINAL DE RECONNAISSANCE FACIALE 3D – SUPREMA FACESTATION
Le nouveau terminal de reconnaissance du visage Suprema FaceStation est un dispositif de reconnaissance faciale 3D, comportant une grille de LED qui, combiné avec un système de double caméra de lumière visible et infrarouge, crée un modèle de la physionomie du visage à travers lequel est effectuée vérification de la personne.
