Paramètres système :
| Système opérateur | Système d’exploitation Linux embarqué |
| ROM | / |
| RAM | / |
| CPU | Processeur MCU intégré |
Paramètres d’affichage :
| Taille de l’écran | / |
| Méthode d’opération | / |
| Taper | Non supporté. |
| Résolution | / |
Paramètres vidéo :
| Lentille | / |
| Résolution | / |
| Champ de vision | / |
| WDR | Non supporté. |
| Supplément Lumière | Non supporté. |
| Norme de compression vidéo | / |
| Paramètres audio : | Norme de compression audio |
| / | Entrée audio |
| / | Sortie audio |
| Non supporté. | Débit binaire de compression audio |
| / | Qualité audio |
| / | Réglage du volume |
| / |
Capacité :
| Capacité utilisateur | / |
| Capacité faciale | Non supporté. |
| Capacité de la carte | / |
| Capacité de la caméra réseau liée | / |
Paramètres réseau :
| Protocole de communication | / |
| Réseau filaire | / |
| Norme Wi-Fi | Non supporté. |
| VersionBluetooth | / |
| Norme 3G/4G | / |
Interfaces de l’appareil :
| Entrée d’alarme | / |
| Interface réseau | / |
| ALTÉRER | Non supporté. |
| Bouton Quitter | / |
| RS-485 | 1 |
| USB | / |
| Wiegand | / |
| Carte TF | / |
| Sortie d’alarme | / |
| Contrôle de verrouillage | / |
| Entrée de contact de porte | / |
| Interface d’alimentation | 1 |
Les performances :
| Authentification multifacteur | / |
Général :
| Bouton | 12 |
| Installation | Montage encastré, montage en saillie |
| Indicateur | / |
| Avec emballage : 529 g | |
| Sans emballage : 265 g | |
| Niveau de protection | IP65, IK7 |
| Température de fonctionnement | -40° C à +55° C (-40° F à 131° F) |
| Humidité de travail | 10% à 95% |
| Dimensions | 98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm (3,87″ × 3,95″ × 1,33″) |
| La batterie | / |
| Environnement d’application | Extérieur |
| Consommation d’énergie | 1W |
