Nom du modèle |
FS2-D |
Options de fréquence radio | 125 kHz EM et 13,56 Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
Carte mobile | NFC |
Protection contre les intrusions | Non supporté |
Anti-vandalisme | Non supporté |
Gabarit | SUPRÊME |
Extraction / Comparaison | SUPRÊME |
anti-usurpation | prise en charge |
Utilisateurs (1:1)
* Sur la base d’un enregistrement de visage par utilisateur |
30 000 |
Utilisateurs (1:N)* Sur la base d’un enregistrement de visage par utilisateur |
4 000 |
Nombre max. d’enregistrements de visage par utilisateur | 5 |
Rapport texte | 5 000 000 |
Enregistrement d’images | 50 000 |
Processeur | Quatre cœurs 1,4 GHz |
Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 1 Go de RAM |
Puce de chiffrement | prise en charge |
Type d’écran LCD | LCD TFT couleur 4″ |
Son | DSP vocal 24 bits (annulation d’écho) |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
Poids | Appareil : 548 g Support : 74 g (y compris la rondelle et le boulon) |
Dimensions (L x H x P, en mm) | 141 × 164 × 125 |
Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
Wi-Fi | Non supporté |
Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
Relai | 1 Relais |
USB | USB 2.0 (hôte) |
Carte SD | Non supporté |
Alimentation par Ethernet | Non supporté |
Intercom | prise en charge |
Alimentation | CC 24 V |
Nom du modèle |
FS2-AWB |
Options de fréquence radio | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Carte mobile | NFC, BLE |
Protection contre les intrusions | Not supported |
Anti-vandalisme | Not supported |
Gabarit | SUPREMA |
Extraction / Comparaison | SUPREMA |
anti-usurpation | pris en charge |
Utilisateurs (1:1)
* Sur la base d’un enregistrement de visage par utilisateur |
30,000 |
Utilisateurs (1:N)* Sur la base d’un enregistrement de visage par utilisateur |
4,000 |
Nombre max. d’enregistrements de visage par utilisateur | 5 |
Rapport texte | 5,000,000 |
Enregistrement d’images | 50,000 |
Processeur | 1.4 GHz Quad Core |
Mémoire | 8GB Flash + 1GB RAM |
Puce de chiffrement | pris en charge |
Type d’écran LCD | 4” color TFT LCD |
Son | 24 bit Voice DSP (echo cancellation) |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing |
Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing |
Poids | Device: 548g Bracket: 74g (Including washer and bolt) |
Dimensions (L x H x P, en mm) | 141 x 164 x 125 |
Dispositif d’autoprotection | pris en charge |
Wi-Fi | Built-in, IEEE 802.11 b/g |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) |
Wiegand | 1ch Input, 1ch Output |
Entrée TTL | 2ch Inputs |
Relai | 1 Relay |
USB | USB 2.0 (Host) |
Carte SD | Not supported |
Alimentation par Ethernet | Not supported |
Intercom | pris en charge |
Alimentation | DC 24 V |