Général :
| Température de fonctionnement | -30°C à 65°C (-22°F à 149°F) |
| Humidité de travail | 10 % à 90 % (sans condensation) |
| Le système d’exploitation | Linux |
| Courant de travail | Max. 500mA |
| Source de courant | 12 Vcc/3 A |
| Indicateur LED | Alimentation/ Communication |
| Processeur | Processeur haute performance 32 bits |
| Écran LCD | Écran d’affichage LCD-TFT 320 × 240 (pixels) |
| Capacité d’empreintes digitales | Max. 5000 empreintes digitales ; Jusqu’à 10 modèles d’empreintes digitales collectés localement pour chaque personne |
| Mode de communication | TCP/IP et Wi-Fi |
| Appareil photo | 2 MP (facultatif) |
| Espace de rangement | 256M de stockage |
| Capacité de la carte | 100 000 cartes et 300 000 enregistrements de cartes magnétiques |
| Vitesse de reconnaissance d’empreintes digitales | 1:1≤1s, 1:3000≤1.5s |
| FAR (taux de fausse acceptation) | ≤0.001% |
| FRR (taux de fausse reconnaissance) | ≤0.01% |
| Module d’empreintes digitales | Module de reconnaissance optique d’empreintes digitales |
| Mode de lecture de carte | Lecture de carte EM/lecture de carte Mifare |
| Interface d’entrée | Sonnette × 1, alarme anti-sabotage × 1, bouton de sortie × 1, capteur magnétique de porte × 1, entrée d’alarme × 2 |
| Interface de sortie | Relais de verrouillage × 1, sortie d’alarme × 1 |
| Interface USB | USB 2.0 |
| Clavier | 17 clés |
| Rapide | Bip et audio
400g (0.88lb) |
| Dimension | 137 mm × 142 mm × 35 mm (5,4″ × 5,6″ × 1,4″) |
