|
Nom du modèle |
XPM-PoE |
| Options de fréquence radio | 13,56 MHz MIFARE, DESFire/EV1 (CSN) |
| Carte mobile | Non supporté |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Utilisateurs (1:1) | 40 000 |
| Utilisateurs (1:N) | 40 000 |
| Gabarit (1:1) | Non supporté |
| Gabarit (1:N) | Non supporté |
| Rapport texte | 50 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | DSP 533 MHz |
| Mémoire | 16 Mo de RAM + 8 Mo de mémoire flash |
| Type d’écran LCD | Non supporté |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | Buzzer multi-tonalité |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 142 g, support : 27 g (y compris les rondelles et les boulons) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 45 x 130 x 27 |
| Dispositif d’autoprotection | Prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | 1 canal d’entrée ou 1 canal de sortie (sélectionnable) |
| Entrée TTL | 2 entrées |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Optionnel |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | 12 VCC |
|
Nom du modèle |
XPE-PoE |
| Options de fréquence radio | EM 125 kHz |
| Carte mobile | Non supporté |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Utilisateurs (1:1) | 40 000 |
| Utilisateurs (1:N) | 40 000 |
| Gabarit (1:1) | Non supporté |
| Gabarit (1:N) | Non supporté |
| Rapport texte | 50 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | DSP 533 MHz |
| Mémoire | 16 Mo de RAM + 8 Mo de mémoire flash |
| Type d’écran LCD | Non supporté |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | Buzzer multi-tonalité |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 142 g, support : 27 g (y compris les rondelles et les boulons) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 45 x 130 x 27 |
| Dispositif d’autoprotection | Prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | 1 canal d’entrée ou 1 canal de sortie (sélectionnable) |
| Entrée TTL | 2 entrées |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Optionnel |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | 12 VCC |
|
Nom du modèle |
XPH-PoE |
| Options de fréquence radio | Prox HID 125 kHz |
| Carte mobile | Non supporté |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Utilisateurs (1:1) | 40 000 |
| Utilisateurs (1:N) | 40 000 |
| Gabarit (1:1) | Non supporté |
| Gabarit (1:N) | Non supporté |
| Rapport texte | 50 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | DSP 533 MHz |
| Mémoire | 16 Mo de RAM + 8 Mo de mémoire flash |
| Type d’écran LCD | Non supporté |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | Buzzer multi-tonalité |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 142 g, support : 27 g (y compris les rondelles et les boulons) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 45 x 130 x 27 |
| Dispositif d’autoprotection | Prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | 1 canal d’entrée ou 1 canal de sortie (sélectionnable) |
| Entrée TTL | 2 entrées |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Optionnel |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | 12 VCC |
