| Système d’affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
| Eclairage mini: | | | Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
| Balance des blancs: | | | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
| AGC: | | | Auto/Manual |
| BLC: | | | ON/OFF |
| HLC: | | | Support |
| WDR: | | | Support |
| Durée d’obturation: | | | 1/1 to 1/30,000s |
| Jour et nuit: | | | ICR |
| Zoom numérique: | | | 16× |
| Masque de confidentialité: | | | 8 privacy masks programmable |
| Mise au point automatique: | | | Auto / Semi-automatic / Manual |
| Objectif | ||
|---|---|---|
| Longueur de focale: | | | 4.7 to 94mm |
| Vitesse du zoom: | | | Approx. 2.7s |
| Angle de vue: | | | 61.4° to 2.9° (wide-tele) |
| Distance d’utilisation minimale: | | | 10 to 1500mm (wide-tele) |
| Ouverture: | | | F1.6 to F3.5 |
| Panoramique et inclinaison | ||
| Vitesse panoramique: | | | Configurable, from 0.1°/s to 300°/s Preset Speed: 350°/s |
| Vitesse d’inclinaison: | | | Configurable, from 0.1°/s to 160°/s Preset Speed: 200°/s |
| Zoom proportionnel: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Nombre de préréglages: | | | 300 |
| Ronde: | | | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Séquence: | | | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Mémorisation en cas de coupure de courant: | | | Support |
| Immobilisation: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
| Affichage de position PTZ: | | | ON/OFF |
| Arrêt sur image: | | | Support |
| Infrarouge | ||
| Intensité IR: | | | Adjustable by zoom |
| Alarme | ||
| Entrée & Sortie | ||
| Réseau | ||
| Résolution maxi: | | | 1920×1080 |
| Compression audio: | | | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
| Triple Flux: | | | Support |
| Client GUI | ||
| Généralités | ||
| Consommation: | | | Max.: 18W (IR light 5W Max.) |
| Température de fonctionnement / Humidité: | | | Outdoor: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) Humidity:≤ 90% |
| Montage: | | | Variable installation methods optional, including ceiling mounting (default), in-ceiling mounting, junction box installation and wall mounting |
| Dimensions: | | | Φ169.39mm ×161mm (Φ6.67″×6.34″) |
| Poids: | | | Approx. 2.45kg (5.40lb) |
View cart “DOME IP VF MOTORISE Hikvision DS-2CD1753G0-IZ 5MP” has been added to your cart.
3MP 20x Network IR PTZ Camera Speed Dome – DS-2DE4A320IW-DE
• 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
• 2048 x 1536
• 20X Optical Zoom ,16x Digital Zoom
• WDR,3DDNR,HLC,Smart IR
• Support Hik-Connect
• Up to 50m IR distanceg
• 12VDC & POE (802.3at, class4)
SKU:
DS-2DE4A320IW-DE
Category: Caméra de surveillance
Description
Additional information
| Fabricant |
Hikvision |
|---|---|
| Catégorie |
Caméra de surveillance |
| Résolution |
3 MP |
| Rotation motorisée |
Oui |
| Type de Caméra |
Caméra IP |
| Vision Nocturne |
Oui |
Related products
Caméra Bullet Fixe 5 MP DS-2CE17H0T-IT5F
Caméra Bullet Zoom Motorisée avec 80M EXIR Night Vision DS-2CE19U1T-IT3ZF
HD720P IR Mini Dome Camera – DS-2CE56C2T-IRM
Hikvision DS-2CD2183G0-I 8.0MP 4K UltraHD Exir Caméra dôme 2.8mm, IR, IP67 étanche
- Caméra réseau à dôme fixe 4K WDR avec micro intégré
- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 8 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Imagerie claire contre un contre-jour puissant grâce à la technologie True WDR de 120 dB
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66) et au vandalisme (IK10)
- Conception de structure robuste avec des matériaux entièrement métalliques
Mini caméra fixe 4K Bullet DS-2CE16U1T-ITF
Mini caméra fixe Bullet 5 MP ColorVu DS-2CE10HFT-F
- Caméra bullet couleur permanente de 5 MP
- Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7
- Lumière d'appoint chaude avec une portée de 20 m
- Imagerie claire même en contre-jour grâce à la technologie True WDR de 130 dB
- La technologie DNR 3D offre des images nettes et nettes
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- 4 en 1 (4 signaux commutables TVI/AHD/CVI/CVBS)
