| Élément indicateur | Paramètre indicateur | |
| Modèle | MAG6806 / 6812 / 6825 / 6835 / 6865 | |
| ENTRÉE AUXILIAIRE | Sensibilité d’entrée | 1000mV |
| Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz | |
| Distorsion | ≤0. 1% | |
| Rapport signal sur bruit | ≥75 dB | |
| SORTIE AUX | Puissance nominale | 1000mV |
| Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz | |
| Distorsion | ≤0. 1% | |
| Rapport signal sur bruit | ≥75 dB | |
| Entrée micro micro | Sensibilité d’entrée | 10 mV |
| Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz | |
| Distorsion | ≤0. 5% | |
| Rapport signal sur bruit | ≥70 dB | |
| USB/SD
/RAPPORTER LectureMP3 |
Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz |
| Distorsion | ≤0. 5% | |
| Rapport signal sur bruit | ≥75dB | |
| Sortie de tension constante 100 V | Puissance de sortie nominale | 60W/120W/250W/350W/650W |
| Fréquence de réponse | 100Hz-15kHz | |
| Distorsion | ≤1% | |
| Rapport signal sur bruit | ≥70dB | |
| Capacité prenant en charge la carte SD | 32 Go | |
| Capacité prenant en charge le disque U | 32 Go | |
| Source de courant | AC220V/50Hz-60Hz | |
| Protection contre les surintensités, les surchauffes et les surtensions | Satisfait | |
| Écran d’affichage | Écran numérique | |
| Poids | 7.0kg/7.3kg/7.39kg/8.92kg/9.92kg | |
| Dimension de l’emballage extérieur(L×W×H mm) | 520×485×145 | |
| Dimension de la machine(L×W×H mm) | 483 × 410 × 88 | |
