| Modèle | DSP5020 | DSP5040 | DSP5050 |
| Tweeter | Dôme souple en soie de 1 pouce | Dôme souple en soie 1” | Dôme souple en soie 1” |
| Haut-parleur de graves | 5’’ Cône graphite, contour en caoutchouc | Cône en graphite de 6,5 pouces, contour en caoutchouc | 8’’ Cône graphite, contour en caoutchouc |
| Gamme de fréquence +/-3 | 57Hz-20kHz | FO~20KHz±3dB | FO~20KHz±3dB |
| Puissance remise RMS | Programme 40 W, 20 W (IEEE 219) | 40W | 50W |
| Sensibilité | 85dB | 86dB | 87dB |
| Robinets | 8Ω- 0 – 20W – 10W – 5W – 2.5W | 8Ω- 0 – 40W – 20W – 10W – 5W | 8Ω- 0 – 50W – 25W – 12.5W – 6.5W |
| Impédance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Résiliation | Borniers enfichables | Borniers enfichables | Borniers enfichables |
| Attachement | Supports | Supports | Supports |
| Dimensions H*L*P | 258mm*168mm*163mm | 285mm*200mm*195mm | 381mm*250mm*250mm |
| Matériau du boîtier | abdos | abdos | abdos |
| Certificat | Haut-parleur étanche IP65 | Haut-parleur étanche IP65 | Haut-parleur étanche IP65 |
