| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 22J001 | 22J002 | 22J003 |
| Longueur maxi vantail | m | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Poids maxi vantail | Kg | 300 | 300 | 300 |
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 230 – 50 | 230 – 50 |
| Absorption à vide | A | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Absorption maxi | mA | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Puissance maxi | W | 230 | 230 | 230 |
| Temps ouverture 0÷ 90° | s | 20 | 20 | 20 |
| Course maxi d’entraînement | mm | 350 | 350 | 350 |
| Vitesse de traction | m/s | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Poussée maxi | N | 1700 | 1700 | 1700 |
| Température de fonctionnement | °C | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 |
| Degré de protection | IP | 44 | 44 | 44 |
| Indice d’exploitation | % | 35 | 35 | 35 |
| Poids | Kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
