| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 23F003 | 23F004 |
| Poids maxi portail | kg | 4000 | 4000 |
| Alimentation | V / Hz | 230 – 50 | 400 – 50 |
| Puissance maxi | W | 1100 | 1100 |
| Puissance nominale mécanique | W-HP | 750-1 | 750-1 |
| Absorption à pleine charge | A | 5 | 2 |
| Vitesse maxi portail | m/s | 0,016 ÷ 0,32 | 0,16 |
| Poussée maxi | N | 4800 | 4800 |
| Cycle de travail avec charge 50 % | % | 95 | 95 |
| Pignon | – | M6-Z15 | M6-Z15 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Poids | Kg | 80 | 80 |
| Degré de protection | IP | 55 | 55 |
| Charge maxi accessoires alimentés à 24V | W | 10 | 10 |
