Vidéo et audio :
| Bande passante entrante/sortante | 80 Mbit/s, 80 Mbit/s |
| Entrée vidéo IP | 8-ch |
| Sortie VAG/HDMI | HDMI :,4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, VGA : ,1920 × 1080/60Hz , 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, |
| Sortie audio | 1 canal, RCA (Linéaire, 1 KΩ) |
| Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) |
Décodage :
| Résolution d’enregistrement | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Lecture synchrone | 8-ch |
Réseau :
| Protocoles réseau | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Interface réseau | 1, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Interface PoE :
| Interface | 8, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps |
| Pouvoir | ≤ 75W |
| Norme prise en charge | IEEE 802.3 af/at |
Disque dur
| SATA | 1 interface SATA pour 1 disque dur |
| Capacité | Jusqu’à 6 To de capacité pour chaque disque |
Interface externe :
| Interface USB | 2 × USB 2.0 |
Général :
| Source de courant | 48 VCC, ≤ 90 W |
| Consommation (sans disque dur) | ≤ 10 W (sans activer PoE) |
| Température de fonctionnement | -10 à +55° C (14 à 131° F) |
| Humidité de travail | 10 à 90 % |
| Dimensions (L × P × H) | 315 × 240 × 48 mm (12,4″ × 9,4″ × 1,9″) |
| Poids (sans disque dur) | ≤ 1 kg (2,2 livres) |
